|
Page | Generation | Givename Destroismaisons | Spouse |
p. 22 | 7 | Abraham b: 1773 | |
p. 32 | 8 | Abraham b: abt 1826 | |
p. 14 | 7 | Abraham Gabriel b: unk | Celeste Deranleau b: unk |
p. 9 | 7 | Adchange or Archange b: 1795 | Gabriel Fortier b: unk |
p. 13 | 8 | Adelaide b: abt 1832 | Felix Belanger b: unk |
p. 14 | 8 | Adelaide b: unk | |
p. 22 | 10 | Adelard b: unk | Amanda Blanchet b: unk |
p. 13 | 8 | Adolphe b: 1835 | Alodie St Pierre dit Dessaint b: unk |
p. 36 | 10 | Adolphe b: unk | Malvina Boivin b: unk |
p. 36 | 11 | Adolphe b: unk | |
p. 42 | 10 | Adrien b: 1903 | Janet Brownigg b: abt 1914 |
p. 12 | 4 | Agathe b: 1691 | Pierre Proulx Sr. b: unk |
p. 33 | 9 | Agnes Vitaline b: 1877 | |
p. 14 | 6 | Agustin b: 1749 | |
p. 29 | 9 | Aida b: 1881 | |
p. 36 | 11 | Albert b: 1916 | Jeannette Laprade b: unk |
p. 34 | 9 | Albert b: unk | |
p. 36 | 10 | Albina B; unk | |
p. 36 | 10 | Alexandre b: unk | 1) Marie Louise Montigny b: unk 2) Clerinda Armstrong b: unk 3) Cora Baril b: unk |
p. 20 | 10 | Alexina b: 1876 | Emile Lapoite b: unk |
p. 11 | 6 | Alexis b: 1741 | |
p. 11 | 6 | Alexis b: 1756 | Marie Josette Babin |
p. 27 | 7 | Alexis b: 1799 | |
p. 27 | 7 | Alexis b: 1803 | Marie Archange Paquette dit Lariviere b: unk |
p. 20 | 9 | Alexis b: 1833 | |
p. 11 | 5 | Alexis b: abt 1730 | |
p. 11 | 5 | Alexis b:1726 | 1) Marie Louise Morin b: 1726 2) Marie Anne Audet b: 1727 |
p. 29 | 9 | Alie.. ? b: abt 1866 | |
p. 36 | 11 | Aline b: 1929 | |
p. 22 | 11 | Aline b: unk | Pete Leonard Lavasseur b: unk |
p. 34 | 9 | Alphonse b: unk | |
p. 33 | 9 | Alphonse Disthie b: 1888 | |
p. 20 | 9 | Amable b: unk | Julie Giguere b: unk |
p. 11 | 6 | Andre b: 1755 | 1) Marie Angelique Blouin b: unk 2) Marie Josephte b: 1777 |
p. 32 | 7 | Andre b: 1798 | Marcelline Gagnon b: unk |
p. 14 | 7 | Andre b: unk | |
p. 31 | 6 | Andre b:1755 | 1) Marie Angelique Blouin b: unk 2) Marie Josephte Destroismaisons |
p. 11 | 5 | Angelique b: 1724 | Jacques Thomas Beaudoin b: 1729 |
p. 11 | 6 | Angelique b: unk | Pierre Belanger b: unk |
p. 2 | 4 | Angelique b:1670 | 1) Alphonse Morin dit Valcourt b: 1650 2) Jean Francois Langlois b: 1667 |
p. 26 | 7 | Angelique b:1782 | Louis Guerin b: unk |
p. 26 | 8 | Angelique b:1818 | Louis Geoffroy dit Belhumeur b: 1813 |
p. 25 | 8 | Angelique b:1844 | |
p. 32 | 10 | Anne b: abt 1894 | Stanislas Gagnon b: unk |
p. 10 | 4 | Anne b:1686 | Michel Chartier b: 1667 |
p. 13 | 8 | Anselme b: abt 1837 | Jane Brunet b: unk |
p. 33 | 8 | Anselme b: abt 1837 | Jane Brunet b: unk |
p. 22 | 7 | Antoine b: 1780 | Marie Reine Mercier b: abt 1787 |
p. 14 | 8 | Antoine b: 1800 | |
p. 13 | 8 | Antoine b: 1818 | 1) Tharsille Blais b: unk 2) Marcelline Bilodeau b: unk |
p. 22 | 8 | Antoine b: unk | |
p. 26 | 8 | Antoine b: unk | Emelie Trembley b: unk |
p. 36 | 9 | Antoine Charles b: abt 1824 | Agnes Lafontaine b: 1828 |
p. 16 | 6 | Antoine Francois b: 1740 | Josephe Gosselin b: unk |
p. 36 | 11 | Antoinette b: unk | |
p. 29 | 9 | Antonia b: abt 1871 | |
p. 22 | 8 | Arlie Belle Abbott b: unk | Charles Woods Goss b: unk |
p. 45 | 10 | Armand Ovila b: 1903 | Georgette Cecilia Marcotte b: 1916 |
p. 29 | 9 | Arthur b: 1883 | 1) Gladys M. Flynn b: 1907 2) Mathilda Gauthier b: abt 1886 |
p. 48 | 9 | Arthur b: 1883 | 1) Gladys M. Flynn b: 1907 2) Mathilda Gauthier b: abt 1886 |
p. 48 | 10 | Arthur L. b: 1921 | Lorraine I. Bouvier b: 1925 |
p. 16 | 5 | Augustin b: 1714 | Marie Francoise Langlois dit St. Jean b: unk |
p. 9 | 5 | Augustin b: 1714 | Marie Elisabeth Blais b: 1725 |
p. 16 | 6 | Augustin b: 1740 | Marie Josephe Gosselin b: 1739 |
p. 6 | 5 | Augustin b: 1744 | Marie Frabcoise Langlois dit St. Jean b: unk |
p. 11 | 6 | Augustin b: 1748 | 1) Reine Morin b: unk 2) Theotiste Clotide Thibault |
p. 11 | 6 | Augustin b: 1753 | |
p. 15 | 6 | Augustin b: 1753 | |
p. 9 | 6 | Augustin b: 1760 | Marie Marguerite Guillemet b: 1754 |
p. 23 | 7 | Augustin b: 1774 | |
p. 17 | 7 | Augustin b: 1775 | |
p. 6 | 5 | Augustin b: abt 1703 | |
p. 29 | 9 | Aurele b: 1861 | 1) Valerie b: 1863 2) Hemrline Gingras b: 1882 |
p. 41 | 9 | Aurele b: 1861 | 1) Valerie Patenaude b: 1863 2) Hermeline Gingras b: 1882 |
p. 22 | 11 | Aurele b: 1898 | |
p. 36 | 10 | Aurore b: unk | |
p. 9 | 6 | Basile b: 1732 | Marie Madeleine Coulombe b: 1735 |
p. 13 | 6 | Basile b: 1753 | |
p. 22 | 7 | Baslice b: abt 1783 | |
p. 36 | 11 | Beatrice b: 1913 | George Ashton b: unk |
p. 22 | 11 | Bedette b: unk | Larry Gross b: unk |
p. 22 | 10 | Beloni b: unk | Modeste Martin b:unk |
p. 22 | 11 | Benoit b: unk | |
p. 36 | 11 | Bernadette b: 1928 | |
p. 36 | 11 | Bernadette b: unk | "Curly" Gervais b: unk |
p. 49 | 10 | Carmen Vines b: abt 1916 | Raphael Hainault b: unk |
p. 22 | 9 | Caroline b: 1860 | |
p. 36 | 11 | Catherine b: 1908 | Achile Bedigare b: 1894 |
p. 22 | 9 | Catherine b: 1842 | |
p. 13 | 8 | Catherine b: abt 1816 | Edouard Morin b: unk |
p. 29 | 8 | Catherine b: abt 1841 | |
p. 29 | 9 | Catherine b: unk | |
p. 36 | 11 | Cecile b: 1910 | Raphael Guibault b: unk |
p. 22 | 11 | Cecile b: unk | |
p. 32 | 9 | Celanire b: unk | Florent Ringuette b: unk |
p. 22 | 9 | Celina b: 1837 | Desire Gagne b: unk |
p. 14 | 7 | Charles Abel b: unk | Marie Reine Robin b: 1804 |
p. 9 | 4 | Charles b: 1684 | Marie Madeleine Blanchet b: 1676 |
p. 9 | 5 | Charles b: 1710 | 1) Marie Marthe Bouchard b: 1704 2) Elisabeth Nolin b: unk |
p. 9 | 6 | Charles b: 1763 | Marie Josephte Bergeron b: 1769 |
p. 13 | 7 | Charles b: 1780 | |
p. 14 | 8 | Charles b: 1797 | Hedwidge Valin b: 1807 |
p. 36 | 8 | Charles b: 1797 | Hedwidge Valin b: 1807 |
p. 14 | 7 | Charles b: unk | Marie Reine Robin b: unk |
p. 36 | 9 | Charles b: unk | Julie Viens b: unk |
p. 9 | 8 | Charles Joseph b: 1840 | 1) Marie Page b: unk 2) Sara Geoffroy b: unk |
p. 18 | 9 | Charles Julien b: unk | Anastasie Fortier b: unk |
p. 18 | 9 | Charles William Ladeau b: 1857 | |
p. 11 | 6 | Charlotte b: 1765 | Antoine Fortier |
p. 27 | 7 | Charlotte Louise b: 1793 | |
p. 11 | 6 | Chris Thomas b: unk | |
p. 6 | 5 | Clair b: 1710 | Charles Morin b: 1707 |
p. 22 | 11 | Claire b: unk | Leo Gregoire b: unk |
p. 29 | 9 | Clara b: abt 1855 | |
p. 22 | 11 | Conrad b: unk | Emily Dube b: unk |
p. 23 | 8 | Constance b: abt 1810 | Pierre Guenette b: abt 1810 |
p. 29 | 9 | Corine b: abt 1856 | |
p. 29 | 9 | Corinne b: abt 1865 | |
p. 22 | 9 | Cyril b: 1859 | |
p. 33 | 11 | Daniel b: unk | Marliss b: unk |
p. 9 | 8 | Delphine b: abt 1842 | Victor Cazobon Rocheville b: unk |
p. 31 | 8 | Delphine b: unk | Francois Xavier Desrosiers b: unk |
p. 14 | 8 | Desanges b: unk | Justinien Laviolette b: unk |
p. 13 | 8 | Edouard b: unk | |
p. 36 | 10 | Edouard b: unk | |
p. 33 | 9 | Edward Samuel b: 1875 | |
p. 36 | 9 | Edwidge b: unk | Joseph Goilet b: unk |
p. 29 | 9 | Elie Paul b: 1875 | Anna E. Fournier b: 1877 |
p. 45 | 9 | Elie Paul b: 1875 | Anna E. Fournier b: 1877 |
p. 22 | 10 | Elizabeth b: 1891 | Thomas Martin b: unk |
p. 33 | 9 | Elizabeth Malvina b: 1879 | |
p. 41 | 10 | Emile b: 1900 | |
p. 29 | 9 | Emma b: 1876 | Arthur Ayette b: abt 1854 |
p. 22 | 10 | Emma b: abt 1881 | Georges Cyr b: abt 1870 |
p. 22 | 8 | Ephrem b: unk | Euphrosine Ayotte b: unk |
p. 22 | 9 | Ephrem b: unk | Elise Pelletier b: unk |
p. 22 | 9 | Ephrem Fred b: 1853 | Marguerite Roy b: 1857 |
p. 36 | 11 | Ernest b: unk | |
p. 20 | 10 | Eucilide b: 1878 | |
p. 22 | 9 | Eugenie b: 1836 | |
p. 22 | 9 | Euphemie b: 1872 | Paul Marquis b: 1868 |
p. 22 | 11 | Euphemie b: 1897 | William Tapscot b: unk |
p. 14 | 8 | Eusebe b: unk | |
p. 20 | 9 | Eusebe b: unk | Marie Philomene Gravel b: 1844 |
p. 31 | 7 | Eustache b: unk | Genevieve Langlois b: unk |
p. 32 | 10 | Eva b: unk | |
p. 29 | 9 | Evariste b: 1862 | |
p. 22 | 8 | Felonise b: unk | Joseph Martin b: unk |
p. 9 | 8 | Feraphim b: abt 1837 | |
p. 22 | 8 | Ferdinand b: unk | Flavie Cyr b: unk |
p. 22 | 9 | Fidele b: 1843 | |
p. 14 | 8 | Flavien b: 1805 | Adeline Marchessault b: unk |
p. 14 | 9 | Flavien Godefroy b: 1835 | Emile Media Bolduc or Burdick b: unk |
p. 18 | 9 | Florence b: 1849 | (givenname ?) Messier |
p. 22 | 8 | Florent b: 1825 | |
p. 22 | 8 | Fr. Thomas Ferruce b: 1796 | |
p. 11 | 6 | Francois b: 1750 | |
p. 11 | 6 | Francois b: 1767 | Madeleine Sigo dit Legault |
p. 22 | 7 | Francois b: 1777 | 1) Marie Angelique Bouchard b: abt 1781 2) Margurite Durepos b: unk |
p. 13 | 8 | Francois b: abt 1820 | Elisabeth Blais b: unk |
p. 22 | 8 | Francois b: unk | |
p. 6 | 4 | Francois b:1678 | Marie Francoise Dagneau dit Laprise b: 1676 |
p. 28 | 6 | Francois b:1767 | Madeleine Sigo dit Legault |
p. 18 | 10 | Francois Bouchard b: unk | Helene Landry b: unk |
p. 14 | 7 | Francois Marie b: 1761 | |
p. 22 | 9 | Francois Napoleon b: 1831 | Helene Georgiana Larue b: 1835 |
p. 22 | 9 | Francois Noel b: 1832 | |
p. 20 | 8 | Francois Rene Fabien b: 1789 | Marie Victoire Lepage b: unk |
p. 14 | 8 | Francois Xavier b: 1802 | Emilie Belanger b: unk |
p. 14 | 5 | Francoise b: 1707 | Marie Ursule Rousseau b: 1703 |
p. 6 | 5 | Francoise b: 1707 | Marie Ursule Rousseau b: 1703 |
p. 18 | 7 | Francoise b: 1777 | Augustin Dumas b: unk |
p. 18 | 8 | Francoise b: unk | |
p. 4 | 4 | Francoise b:1674 | Charles Langelier b: 1670 |
p. 22 | 11 | Fred b: unk | Flossie Santaire b: unk |
p. 13 | 6 | Gaberiel b: 1738 | Marie Anne Moyen b: abt 1743 |
p. 14 | 6 | Gabriel b: 1741 | Marie Genevieve Martin b: 1746 |
p. 11 | 6 | Gabriel b: 1764 | Marie Catherine b: 1764 |
p. 27 | 7 | Gabriel b: 1796 | |
p. 13 | 7 | Gabriel b: abt 1765 | Marie Louise Charpentier dit Lapaille b: 1758 |
p. 36 | 11 | Gabriel b: unk | |
p. 27 | 6 | Gabriel b:1764 | Marie Catherine Boudreau b: 1764 |
p. 48 | 11 | Gary R. b: 1961 | |
p. 34 | 9 | Gaudiose b: unk | |
p. 9 | 5 | Genevieve b: 1725 | Julien Herve b: unk |
p. 15 | 6 | Genevieve b: 1743 | Louis Pruneau b: unk |
p. 13 | 7 | Genevieve b: 1764 | Louis Marie Toussaint b: 1765 |
p. 14 | 7 | Genevieve b: 1766 | Francois Durand b: 1758 |
p. 6 | 5 | Genevieve b: abt 1715 | 1) Ambroise Gagne b: unk 2) Jean Baptiste Morel b: unk |
p. 13 | 7 | Genevieve b: unk | Jean Baptiste Chartier b: unk |
p. 31 | 8 | Genevieve b: unk | Francois Proulx b: unk |
p. 8 | 4 | Genevieve b1682 | Robert Vaillancourt b: 1678 |
p. 11 | 6 | Genevieve Felicite b: 1756 | |
p. 11 | 6 | Genevieve Javotte b: 1762 | Yves Boudreau b: unk |
p. 36 | 11 | George b: 1918 | Helene Sicotte b: unk |
p. 22 | 11 | George b: unk | Clara Ouellette b: unk |
p. 22 | 8 | Georges Edouard b: unk | |
p. 36 | 11 | Gerad b: unk | Francoise Fortin b: 1914 |
p. 36 | 11 | Geraldine b: 1903 | Stanislas Boivin b: unk |
p. 22 | 11 | Gerard b: unk | Patricia White b: unk |
p. 22 | 8 | Gilbert b: 1819 | Osithe Martin b: 1829 |
p. 22 | 9 | Gilbert b: 1850 | 1) Julie Soucy b: 1851
2) Amelie Dube b: 1858 |
p. 22 | 11 | Gilbert b: 1900 | Pauline Roy b: 1898 |
p. 33 | 10 | Glendon b: unk | Mary Nacey b: unk |
p. 22 | 9 | Glorieuse b: 1870 | Rapheal Martin b: unk |
p. 29 | 9 | Gustave b: abt 1854 | |
p. 29 | 9 | Hector Alfred b: 1863 | |
p. 34 | 10 | Helene b: 1891 | Albert Thibault b: abt 1889 |
p. 36 | 11 | Helene b: 1919 | |
p. 36 | 11 | Helene b: unk | |
p. 9 | 7 | Henri b: unk | Reine Morneau b: unk |
p. 33 | 9 | Henry Isoi b: 1872 | |
p. 22 | 8 | Hilaire b: 1817 | Marie Anne Leclerc b: 1818 |
p. 22 | 10 | Honore b: unk | Lucie Martin b: unk |
p. 22 | 10 | Hosanna b: 1856 | |
p. 20 | 9 | Hurbert Ludger b: 1829 | Genevieve Gendron b: 1839 |
p. 22 | 10 | Hypolite b: unk | Elise Pelletier b: unk |
p. 29 | 9 | Ignace b: 1866 | |
p. 11 | 6 | Ignace b: abt 1780 | Marie Anne Reindeau b: 1776 |
p. 29 | 6 | Ignace b: abt 1780 | Marie Anne Reindeau b: 1776 |
p. 29 | 7 | Ignace b: abt 1803 | Sophie Huette dit Dulude b: abt 1803 |
p. 29 | 8 | Ignace b: abt 1832 | Marie Reine Boubonnierre b: abt 1828 |
p. 18 | 8 | Ignace b: unk | |
p. 18 | 8 | Isabelle b: 1818 | Moyse Maynard b: unk |
p. 22 | 9 | J. P. b: abt 1834 | Philomine Lepage b: abt 1845 |
p. 11 | 4 | Jacques b: 1688 | Marie Madeleine Pelletier b: 1694 |
p. 15 | 5 | Jacques b: 1712 | Marie Genevieve Gagne b: abt 1720 |
p. 6 | 5 | Jacques b: 1712 | Marie Genevieve Gagne b: abt 1720 |
p. 11 | 6 | Jacques b: 1742 | Marie Reine Gendron b: 1746 |
p. 17 | 6 | Jacques b: 1742 | Marie Reine Gendron b: 1746 |
p. 11 | 6 | Jacques b: 1765 | |
p. 13 | 7 | Jacques b: 1782 | |
p. 9 | 7 | Jacques b: 1808 | Julie Robillard b: abt 1806 |
p. 9 | 8 | Jacques b: abt 1834 | |
p. 20 | 7 | Jacques b: unk | Marie Madeleine Blouin b: 1774 |
p. 11 | 5 | Jacques Francois b: 1713 | Marie Anne Morin b: abt 1716 |
p. 17 | 7 | Jacques Simeon b: 1772 | Marguerite ? ? B: unk |
p. 22 | 11 | James b: unk | Betty ?? b: unk |
p. 14 | 6 | Jean Francois b: 1731 | Marie Marthe Michon b: 1742 |
p. 18 | 12 | Jean b: 1927 | Eva Chatrand b: 1927 |
p. 11 | 5 | Jean Baptiste b: 1739 | Marie Josette Blais b: 1741 |
p. 13 | 6 | Jean Baptiste b: 1743 | Marguerite Monique Landry b: unk |
p. 14 | 6 | Jean Baptiste b: 1743 | Marie Brigitte Robin b: 1748 |
p. 9 | 6 | Jean Baptiste b: 1743 | |
p. 11 | 6 | Jean Baptiste b: 1756 | Marie Magdeleine Blanchet b: unk |
p. 11 | 6 | Jean Baptiste b: 1758 | |
p. 14 | 7 | Jean Baptiste b: 1763 | Marie Madeleine b: unk |
p. 22 | 7 | Jean Baptiste b: 1770 | Marguerite Fournier b; abt 1773 |
p. 13 | 7 | Jean Baptiste b: 1775 | Marie Pruneau b: 1791 |
p. 14 | 8 | Jean Baptiste b: 1797 | |
p. 27 | 7 | Jean Baptiste b: 1797 | |
p. 17 | 8 | Jean Baptiste b: 1805 | |
p. 20 | 8 | Jean Baptiste b: 1808 | Reine Gaumond b: unk |
p. 22 | 8 | Jean Baptiste b: 1812 | 1) Genevieve Albert b: unk
2) Marguerite Daigle b: 1810 |
p. 20 | 9 | Jean Baptiste b: 1828 | 1) Marcelline Thibault b: 1831
2) Edwidge Vertefeuille b: unk |
p. 17 | 9 | Jean Baptiste b: 1837 | |
p. 11 | 5 | Jean Baptiste b: abt 1726 | |
p. 32 | 8 | Jean Baptiste b: unk | Celeste Pelletier b: unk |
p. 9 | 8 | Jean Baptiste b: unk | |
p. 25 | 6 | Jean Baptiste b:1758 | Unk |
p. 29 | 8 | Jean Baptiste Evariste b: 1838 | Helene Fugere dit Champagne b: 1841 |
p. 25 | 7 | Jean Baptiste Jr. b:1806 | Angelique Fontaine b: 1806 |
p. 32 | 6 | Jean Baptisteie b: 1756 | Marie Magdeleine Blanchet b: unk |
p. 32 | 7 | Jean Baptisteie b: unk | Marie Marguerite Ouellet b: unk |
p. 13 | 6 | Jean Francois b: 1729 | Marie Francoise Therrien b: 1733 |
p. 16 | 6 | Jean Francois b: 1750 | |
p. 15 | 6 | Jean Francois b: 1751 | |
p. 13 | 7 | Jean Francois b: abt 1794 | Marie Josette Gendron b: unk |
p. 14 | 7 | Jean Francois b: unk | |
p. 13 | 7 | Jean Marie b: 1785 | Marguerite Boisvert b: unk |
p. 20 | 8 | Jean Marie b: unk | Marie Alaire b: unk |
p. 9 | 6 | Jean Marie b: unk | Francoise St. Pierre b: unk |
p. 36 | 11 | Jean Paul b: unk | Cecile b: unk |
p. 20 | 9 | Jeanne b: 1839 | |
p. 41 | 10 | Jeanne b: 1910 | Jean Robert Gendreau b: 1916 |
p. 36 | 11 | Jeannette b: 1912 | |
p. 14 | 8 | Jerome b: 1798 | |
p. 25 | 8 | John b:1847 | |
p. 22 | 11 | Jos b: unk | Frances Chehelski b: unk |
p. 22 | 10 | Joseoh b: unk | |
p. 22 | 10 | Joseph Alfonce Ignace b: 1875 | Augusta Perrault b: 1882 |
p. 45 | 10 | Joseph Alfred Alberic b: 1907 | Bertha Hilton Banks b: 1913 |
p. 18 | 8 | Joseph b 1806 | 1) Celeste Gervais b: 1807 2) Marie Adeline Sitz b: 1832 |
p. 11 | 5 | Joseph b: 1722 | Marie Genevieve Isabelle b: 1710 |
p. 23 | 7 | Joseph b: 1777 | |
p. 20 | 8 | Joseph b: 1790 | |
p. 14 | 8 | Joseph b: 1793 | |
p. 29 | 9 | Joseph b: 1868 | |
p. 22 | 8 | Joseph b: abt 1804 | Marie Josephite Letourneau b: 1811 |
p. 11 | 6 | Joseph b: unk | |
p. 11 | 6 | Joseph b: unk | |
p. 15 | 6 | Joseph b: unk | Marie Claire Roussin b: unk |
p. 15 | 7 | Joseph b: unk | Marie Louise Bilodeau b: unk |
p. 20 | 9 | Joseph b: unk | Elisabeth Boissonneault b: 1837 |
p. 34 | 9 | Joseph b: unk | |
p. 36 | 11 | Joseph b: unk | Mathide Lewis b: unk |
p. 9 | 7 | Joseph b: unk | Genevieve Blanchet b: unk |
p. 33 | 9 | Joseph Frances b: 1883 | |
p. 29 | 8 | Joseph Hector Alfred b: 1835 | Philomene Gevry b: 1839 |
p. 22 | 10 | Joseph L. b: unk | Regina Laferriere |
p. 22 | 10 | Joseph Levite b: 1882 | Marie Bois b: abt 1890 |
p. 22 | 10 | Joseph Louis Eusebe b: 1873 | |
p. 29 | 9 | Joseph Marie Antonio b: abt 1869 | Elzie Adrienne Brousseau b: abt 1892 |
p. 42 | 9 | Joseph Marie Antonio b: abt 1869 | Elzire Adrienne Brousseau b: abt 1892 |
p. 11 | 6 | Joseph Marie b: 1740 | |
p. 14 | 6 | Joseph Marie b: 1745 | Marie Marguerite Hudon b: abt 1750 |
p. 11 | 6 | Joseph Marie b: 1746 | 1) Marguerite Pelchat b: unk 2) Charlotte Drapeau b: 1726 2) Marguerite Pelchat b: 1776 |
p. 9 | 6 | Joseph Marie b: 1746 | Marie Angelique Blanchet b: unk |
p. 13 | 8 | Joseph Marie b: 1788 | |
p. 14 | 7 | Joseph Marie b: unk | 1) Marguerite Mathieu b: 1770 2) Sophie Gollet b: unk |
p. 19 | 6 | Joseph Marie b:1746 | 1) Marguerite Pelchat b: unk
2) Charlotte Drapeau b: 1726 3) Marguerite Pelchat b: 1811 |
p. 22 | 11 | Joseph Napoleon Alexandre b: 1905 | Delia Irene Hemre b: 1905 |
p. 22 | 10 | Joseph Napoleon b: 1869 | |
p. 22 | 9 | Joseph Norbert b: 1827 | Henriette Blanchef b: abt 1834 |
p. 20 | 8 | Joseph Prudent b: 1804 | 1) Marie Francoise Blais b: 1804 2) Delphine Morin b: abt 1811 |
p. 20 | 9 | Joseph Prudent b: 1825 | Marguerite Morin b: 1830 |
p. 22 | 11 | Joseph Rosarie b: 1908 | 1) (living ?) 2) Agness Cossette b: unk |
p. 22 | 10 | Joseph Swibert Villedebond b: 1863 | |
p. 22 | 10 | Joseph Villedebond Ernest b: 1871 | Arzelie Ledoux b: 1870 |
p. 22 | 10 | Joseph Wilfride b: 1867 | |
p. 20 | 9 | Jules b: unk | Marie Desanges Gagne |
p. 20 | 9 | Julie b: 1835 | |
p. 18 | 9 | Julie b: unk | Nicholas Riel b: unk |
p. 18 | 8 | Julien b: 1816 | Stephanie Peidalu b: unk |
p. 32 | 7 | Julienne b: 1792 | Francois Marie Thibault b: unk |
p. 36 | 9 | L. Adolphe b: unk | 1) Mary Sarah Weighman b: unk 2) Marguerite Proulx b: 1843 |
p. 36 | 10 | L. Napoleon b: 1882 | Blanche Beauchamp b: 1884 |
p. 22 | 9 | Laura b: 1866 | |
p. 22 | 10 | Laura b: unk | Willie Martin b: unk |
p. 18 | 7 | Laurent b: 1770 | Marie Genevieve Bacon b: unk |
p. 36 | 11 | Leo b: 1903 | Jeanne Ratte b: unk |
p. 20 | 9 | Leocade b: abt 1839 | |
p. 36 | 9 | Leon b: unk | |
p. 41 | 10 | Leopold b: 1896 | |
p. 36 | 10 | Leopold b: 1876 | Ruth Pratt b: 1882 |
p. 29 | 9 | Leopoldine Valerie Reine b: abt 1858 | Joseph Langlois b: 1842 |
p. 40 | 9 | Leopoldine Valerie Renie b: abt 1858 | Joseph Langlois b: 1842 |
p. 20 | 10 | Lidya b: 1877 | |
p. 13 | 5 | Louis b: 1701 | Marie Anne Jeanne Proulx b: 1708 |
p. 6 | 5 | Louis b: 1701 | Marie Anne Jeanne Proulx b: 1709 |
p. 11 | 6 | Louis b: 1760 | Marie Suzanne Bisson b: unk |
p. 18 | 8 | Louis b: 1814 | Jean Baptiste Richard b: 1809 |
p. 11 | 5 | Louis b: abt 1726 | Marie Dorothee Talbot b: 1734 |
p. 9 | 8 | Louis b: abt 1825 | |
p. 9 | 7 | Louis b: unk | Victoire Ouellet b: unk |
p. 26 | 6 | Louis b:1760 | Marie Suzanne Bisson b: unk |
p. 26 | 7 | Louis b:1790 | Madeleine Thibodeau b: unk |
p. 13 | 6 | Louis Marie b: 1743 | Marie Genevieve Mathieu b: 1743 |
p. 11 | 6 | Louis Marie b: 1753 | Marie Genevieve Belanger b: 1751 |
p. 22 | 7 | Louis Marie b: 1785 | |
p. 36 | 11 | Louis Philippe b: 1914 | Irene Bernier b: unk |
p. 29 | 9 | Louise b: unk | Naploeon Dulude b: unk |
p. 30 | 6 | Louise Marie b: 1753 | Marie Genevieve Belanger b: 1751 |
p. 13 | 7 | Louise Marie b: 1772 | |
p. 36 | 10 | Louise Philippe b: 1875 | |
p. 14 | 8 | Lucie b: unk | Edouard Benoit b: 1802 |
p. 37 | 8 | Lucie b: unk | Edouard Benoit b: abt 1802 |
p. 18 | 11 | Ludger Destroismaisons b: unk | Corinne Dubois b: unk |
p. 22 | 9 | Lumina W. b: 1846 | Theophile Gamache b: abt 1840 |
p. 18 | 7 | Madeleine b: 1770 | Francoise Revl b: unk |
p. 36 | 11 | Madeleine b: 1917 | |
p. 34 | 9 | Malvina b: unk | Alfred Villeneuve b: unk |
p. 22 | 7 | Marc b: 1765 | |
p. 41 | 10 | Marcel b: unk | |
p. 20 | 8 | Marcelle b: 1811 | |
p. 36 | 11 | Marguerite "Maggie" b: 1913 | |
p. 9 | 5 | Marguerite b: 1712 | Antoine Letourneau b: 1712 |
p. 11 | 6 | Marguerite b: 1745 | |
p. 22 | 7 | Marguerite b: 1760 | Antoine Gagne b: abt 1755 |
p. 17 | 7 | Marguerite b: 1782 | |
p. 13 | 7 | Marguerite b: 1789 | Etienne Roy b: unk |
p. 18 | 8 | Marguerite b: 1804 | Joseph Hebert b: unk |
p. 19 | 7 | Marguerite b: 1811 | |
p. 22 | 8 | Marguerite b: 1814 | Vital Thibodeau b: unk |
p. 22 | 10 | Marguerite b: 1884 | |
p. 5 | 4 | Marguerite b:1675 | Jean Baptiste Malboeuf dit Beausoleil b: 1665 |
p. 26 | 7 | Margueritte b:1798 | Alexis Sigault or Siguale b: unk |
p. 22 | 11 | Mariange b: unk | |
p. 23 | 7 | Marie Agathe b: 1768 | Pare Simon b: unk |
p. 22 | 10 | Marie Agnes b: 1887 | |
p. 49 | 9 | Marie Alma Regina b: 1777 | Georges Viens b: unk |
p. 29 | 9 | Marie Alma Regina b: 1877 | George Viens b: unk |
p. 11 | 6 | Marie Angelique b: 1747 | Jacques Boulet b: abt 1736 |
p. 9 | 6 | Marie Angelique b: 1751 | |
p. 9 | 6 | Marie Angelique b: 1763 | |
p. 9 | 6 | Marie Angelique b: 1764 | |
p. 20 | 8 | Marie Angelique b: 1787 | |
p. 20 | 8 | Marie Angelque b: 1791 | Jean Baptiste Drouin b: unk |
p. 45 | 10 | Marie Anita Elida b: 1909 | Kennith Coggswell Oakes b: 1906 |
p. 13 | 6 | Marie Anne b: 1735 | Augustin Gendron b: 1732 |
p. 11 | 6 | Marie Anne b: abt 1735 | |
p. 13 | 7 | Marie Anne b: abt 1769 | Jean Francois Morin b: 1760 |
p. 22 | 9 | Marie Anne b: abt 1842 | Phileas St Gelais b: unk |
p. 22 | 10 | Marie Anne b: abt 1884 | |
p. 14 | 8 | Marie Anne b: unk | |
p. 22 | 8 | Marie Apoline b: unk | Jean Michel Servais b: unk |
p. 13 | 7 | Marie Archange b: 1774 | |
p. 20 | 8 | Marie Archange b: 1812 | |
p. 14 | 7 | Marie Archange b: unk | |
p. 20 | 9 | Marie b: 1831 | |
p. 22 | 11 | Marie b: 1914 | |
p. 14 | 7 | Marie b: unk | Joseph Lacher b: unk |
p. 14 | 8 | Marie b: unk | |
p. 22 | 8 | Marie b: unk | |
p. 22 | 11 | Marie Beatrice Blanche b: 1911 | (living?) |
